建议零售价:
颜色:
总容积
宽
深
高
能效等级
| 商品型号 | AL480ZIS |
|---|---|
| 箱体编码 | G76480NE |
| 电子显示屏 | YES |
| SKU | 7298444493 |
| 工厂 | TR, ESK, Cooling Plant |
| 产品状态 | New |
| 制冷系统 | Electronic |
|---|---|
| 制冷类型 | No Frost |
| 产品群 | 小多门 |
| 电压 | 220 |
| 频率 | 50 |
| 离子发生器 | Yes |
| 抗菌门封条 | Yes |
| 除菌去味过滤器 | Yes |
| 蓝光养鲜 | Yes |
| 变温室 | No |
| 照明 | LED on Side Walls |
| 方向可调门 | No |
| 显示面板 | LED |
| 门颜色 | Silver |
| 把手类型 | Flush Handle |
| 类型 | MD |
| 双循环 | Yes |
| 能效等级 | New2 |
| 压缩机10年质保 | 10 Years |
| 制冷剂 | R600a |
| 无霜冷冻星级 | 4 |
| 净容积 | 468 |
|---|---|
| 冷藏室容积 | 282 |
| 冰温室容积 | 20 |
| 冷冻室容积 | 166 |
| 标准耗电量 | 1.09 |
| 综合耗电量 | 1.25 |
| 冷冻能力KG/12H | 3 |
| 制冰量KG | 1 |
| 噪音 | |
| 变频压缩机 | Yes |
| 冷冻室照明 | Inside |
| 冷冻室抽屉 | 4 |
| 制冰盒 | icebox |
| 冷冻室门搁架 | |
| 冷藏室抽屉 | 2 |
| 冷藏室门搁架 | 6 |
| 冷藏室玻璃搁架 | 3 |
| 蛋盒 | 2 |
| 蛋盒类型 | 6 Eggs Capacity |
| 净深度 | 69.0 centimeters |
| 净宽度 | 76.0 centimeters |
| 净高度 | 192.0 centimeters |
| 净重 | 113.000 kilograms |